O AQ1465 é um centro de usinagem vertical de alta velocidade, com guias cilíndricas, uma base de ferro fundido Meehanite e um eixo de alto desempenho. Esta máquina maximiza o desempenho do corte com cortes rígidos e um eixo poderoso.
Vantagem de JTEKT Justificação do ROI Seletor de máquinaTamanho da mesa | 63" x 25.6" (1,600 mm x 650 mm) |
Curso do Eixo X | 55.1" (1,400 mm) |
Curso do Eixo Y | 25.6" (650 mm) |
Curso do Eixo Z | 24" (610 mm) |
Distância entre a mesa e o nariz do spindle | 5.9" to 29.9" (150 mm to 760 mm) |
Capacidade máxima de carga na mesa | 2,205 lb (1,000 kg) |
Motor de acionamento do eixo (30 min. / Cont.) | 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Torque de saída do eixo | 92 ft-lb (125 Nm) |
Velocidade do eixo | Transmissão direta (CAT40): 15,000 RPM |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 40 Padrão |
Espaço de área padrão | 200" x 95" x 119" (5,070 mm x 2,420 mm x 3,020 mm) |
Peso da máquina | 15,873 lb (7,200 kg) |
transportador de cavacos | Tipo de elevação com correia articulada, altura de queda de 47" |
Tamanho da mesa | 63" x 25.6" (1,600 mm x 650 mm) |
Curso do Eixo X | 55.1" (1,400 mm) |
Curso do Eixo Y | 25.6" (650 mm) |
Curso do Eixo Z | 24" (610 mm) |
Distância entre a mesa e o nariz do spindle | 5.9" to 29.9" (150 mm to 760 mm) |
Capacidade máxima de carga na mesa | 2,205 lb (1,000 kg) |
Motor de acionamento do eixo (30 min. / Cont.) | 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Torque de saída do eixo | 92 ft-lb (125 Nm) |
Velocidade do eixo | Transmissão direta (CAT40): 15,000 RPM |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 40 Padrão |
Espaço de área padrão | 200" x 95" x 119" (5,070 mm x 2,420 mm x 3,020 mm) |
Peso da máquina | 15,873 lb (7,200 kg) |
transportador de cavacos | Tipo de elevação com correia articulada, altura de queda de 47" |
Tamanho da mesa | 63" x 25.6" (1,600 mm x 650 mm) |
Curso do Eixo X | 55.1" (1,400 mm) |
Curso do Eixo Y | 25.6" (650 mm) |
Curso do Eixo Z | 24" (610 mm) |
Distância entre a mesa e o nariz do spindle | 5.9" to 29.9" (150 mm to 760 mm) |
Capacidade máxima de carga na mesa | 2,205 lb (1,000 kg) |
Motor de acionamento do eixo (30 min. / Cont.) | 25 HP (18.5 kW) / 20 HP (15 kW) |
Torque de saída do eixo | 92 ft-lb (125 Nm) |
Velocidade do eixo | Transmissão direta (CAT40): 15,000 RPM |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 40 Padrão |
Espaço de área padrão | 200" x 95" x 119" (5,070 mm x 2,420 mm x 3,020 mm) |
Peso da máquina | 15,873 lb (7,200 kg) |
transportador de cavacos | Tipo de elevação com correia articulada, altura de queda de 47" |
Precisão da posicão linear | ± 0.0002" (0.005 mm) curso completo |
Repetibilidade linear | ± 0.00012" (0.003 mm) |
Capacidade do tanque de refrigeracao | 270 galões |
Ar comprimido | 100 psi |
Potência total requerida | 3 phase 220V ±10% (35 kVA) |
Specifications are subject to change without notice.
Linear Guideways | 15,000 RPM Max | 20HP Continuous | CAT 40
Linear Guideways | 15,000 RPM Max | 20HP Continuous | CAT 40
Linear Guideways | 15,000 RPM Max | 20HP Continuous | CAT 40
Linear Guideways | 15,000 RPM Max | 20HP Continuous | CAT 40
Produção: Boxway Taper # 40 / # 50
Controles padrão Fanuc totalmente equipados
Eixo X: 900mm a 1.500mm
Eixo Y: 650 mm
Eixo Z: 600 mm
Eixo: 6.000 RPM, 8.000 RPM ou 15.000 RPM
Produção: Boxway Taper #50
Controles padrão Fanuc totalmente equipados
Eixo X: 55.1" (1,400mm) to 63" (1,600mm)
Eixo Y: 31.5" (800mm)
Eixo Z: 27.6" (700mm) to 31.5" (800mm)
Eixo: 6,000 RPM de engrenagem ou 10,000 RPM DD
Produção: Boxway Taper #50
Controles padrão Fanuc totalmente equipados
Eixo X: 2.78 mm (78,7 ")
Eixo Y: 35,4 "(900 mm)
Eixo Z: 900 mm (35,4 ")
Eixo: 6.000 RPM de engrenagem ou 10.000 RPM de DD
Produção: #40 Highspeed Linear Way
Eixo X: 40.2" (1,020 mm) to 47.2" (1,200 mm)
Eixo Y: 20.1" (510 mm) to 25.6" (650 mm)
Eixo Z: 20.1" (510 mm) to 24.0" (610 mm)
Eixo: 12,000 RPM Direct Drive
Produção # 40 Way Linear alta velocidade
Eixo X: 31,5 "(800 mm) a 63" (1.600 mm)
Eixo Y: 20,1 "(510 mm) a 25,6" (650 mm)
Eixo Z: 20,1 "(510 mm) a 24" (610 mm)
Eixo: acionamento direto de 15.000 RPM
Curso máximo do eixo X: 23,62 "(600 mm)
Curso máximo do eixo Y: 500 mm (19,69 ")
Curso máximo do eixo Z: 15,75 "(400 mm)
Curso máximo do eixo X: 800 mm
Curso máximo do eixo Y: 450 mm
Curso máximo do eixo Z: 500 mm
Centro de Usinagem Vertical de Duplo Fuso
Eixo X: 500 mm a 750 mm
Eixo Y: 400 mm a 500 mm
Eixo Z: 480 mm a 600 mm
As máquinas DTC são projetadas para aplicações de torneira de perfuração e recursos completos de fresagem
Ver modelosMáquinas de perfuração de múltiplos eixos de alta velocidade projetadas para placas de circuito impresso (PCB), metais, plásticos, etc.
Ver modelosOficina # 40 / # 50 Taper Boxway
Eixo X: 35,4 "(900mm) a 59,1" (1.500mm)
Eixo Y: 650 mm (25,6 ")
Eixo Z: 600 mm (23,6 ")
Eixo: 6.000 RPM, 8.000 RPM ou 12.000 RPM