A MG1030 é uma máquina tipo pórtico móvel universal para aplicações ultra pesadas que exigem tolerâncias rigorosas. Esta máquina possui guias de roletes para velocidade, balanças lineares duplas para precisão de posicionamento e um design ergonômico para fácil operação. A opção de cabeçotes adicionais pode oferecer a este modelo recursos de usinagem de cinco faces.
Vantagem de JTEKT Justificação do ROITamanho da mesa | 393.7" x 110.2" (10,000 mm x 2,800 mm) |
Curso do Eixo X | 393.7" (10,000 mm) |
Curso do Eixo Y | 118" (3,000 mm) |
Curso do Eixo Z | 39.4" (1,000 mm) |
Curso opcional do Eixo X | 47.3" (1,200 mm), 55.2" (1,400 mm) |
Capacidade máxima de carga na mesa | 1,680 lb/ft2 (2,500 kg/m2) |
Motor de acionamento do eixo (30 min. / Cont.) | 6,000 RPM: 35 HP (26 kW) / 30 HP (22 kW) |
Motor de acionamento do eixo (30 min. / Cont.) | 5,000 RPM: 40 HP (29.8 kW) / 35 HP (26 kW) |
Torque de saída do eixo | 6,000 RPM: 461 ft-lb (626.2 Nm) |
Torque de saída do eixo | 5,000 RPM: 1,115 ft-lb (1,512 Nm) |
Velocidade do eixo | Caixa de câmbio (CAT50): 6,000 RPM |
avanco rápido (eixo X) | 394 ipm (10 m/min) |
avanco rápido (eixo Y) | 708 ipm (18 m/min) |
avanco rápido (eixo Z) | 472 ipm (12 m/min) |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 32 Padrão (60 Opcional) |
Espaço de área padrão | 641" x 258" x 165" (16,275 mm x 6,560 mm x 4,200 mm) |
Peso quiquido padrão | 279,987 lb (127,000 kg) |
Tamanho da mesa | 393.7" x 110.2" (10,000 mm x 2,800 mm) |
Curso do Eixo X | 393.7" (10,000 mm) |
Curso do Eixo Y | 118" (3,000 mm) |
Curso do Eixo Z | 39.4" (1,000 mm) |
Curso opcional do Eixo X | 47.3" (1,200 mm), 55.2" (1,400 mm) |
Capacidade máxima de carga na mesa | 1,680 lb/ft2 (2,500 kg/m2) |
Motor de acionamento do eixo (30 min. / Cont.) | 10,000 RPM: 40 HP (29.8 kW) / 35 HP (26 kW) |
Motor de acionamento do eixo (30 min. / Cont.) | 12,000 RPM: 40 HP (29.8 kW) / 35 HP (26 kW) |
Motor de acionamento do eixo (30 min. / Cont.) | 20,000 RPM: 50 HP (37 kW) / 35 HP (26 kW) |
Torque de saída do eixo | 10,000 RPM: 258 ft-lb (350 Nm) |
Torque de saída do eixo | 12,000 RPM: 305 ft-lb (414 Nm) |
Torque de saída do eixo | 20,000 RPM: 86 ft-lb (117 Nm) |
Velocidade do eixo | Transmissão direta (CAT50): 10,000 RPM |
Velocidade do eixo | Motor Integral (CAT50): 12,000 RPM |
Velocidade do eixo | Motor Integral (HSK63): 20,000 RPM |
avanco rápido (eixo X) | 394 ipm (10 m/min) |
avanco rápido (eixo Y) | 708 ipm (18 m/min) |
avanco rápido (eixo Z) | 472 ipm (12 m/min) |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 32 Padrão (60 Opcional) |
Espaço de área padrão | 641" x 258" x 165" (16,275 mm x 6,560 mm x 4,200 mm) |
Peso quiquido padrão | 279,987 lb (127,000 kg) |
Tamanho da mesa | 393.7" x 110.2" (10,000 mm x 2,800 mm) |
Curso do Eixo X | 393.7" (10,000 mm) |
Curso do Eixo Y | 118" (3,000 mm) |
Curso do Eixo Z | 39.4" (1,000 mm) |
Curso opcional do Eixo X | 47.3" (1,200 mm), 55.2" (1,400 mm) |
Capacidade máxima de carga na mesa | 1,680 lb/ft2 (2,500 kg/m2) |
Motor de acionamento do eixo (30 min. / Cont.) | 6,000 RPM: 35 HP (26 kW) / 30 HP (22 kW) |
Motor de acionamento do eixo (30 min. / Cont.) | 12,000 RPM: 40 HP (29.8 kW) / 35 HP (26 kW) |
Torque de saída do eixo | 6,000 RPM: 388 ft-lb (526 Nm) |
Torque de saída do eixo | 12,000 RPM: 305 ft-lb (414 Nm) |
Velocidade do eixo | Caixa de câmbio (CAT50): 6,000 RPM |
Velocidade do eixo | Motor Integral (CAT50): 12,000 RPM |
avanco rápido (eixo X) | 394 ipm (10 m/min) |
avanco rápido (eixo Y) | 708 ipm (18 m/min) |
avanco rápido (eixo Z) | 472 ipm (12 m/min) |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 32 Padrão (60 Opcional) |
Espaço de área padrão | 641" x 258" x 165" (16,275 mm x 6,560 mm x 4,200 mm) |
Peso quiquido padrão | 279,987 lb (127,000 kg) |
Precisão da posicão linear (eixos X e Y) | Curso completo de ± 0,001 "(0,025 mm) |
Precisão da posicão linear (eixo Z) | Curso completo de ± 0,0006 "(0,015 mm) |
Repetibilidade linear | ± 0.0004" (0.010 mm) |
Capacidade do tanque de refrigeracao | 132 galões |
Potência total requerida | AC 220V ±10% (80 kVA) |
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
MG830 Gantry Mill Time-lapse Installation at CG Bretting Manufacturing.
FANUC Oi Moinho de Ponte de Coluna Dupla
Eixo X: 7920 "(2.020 mm) a 158.2" (4.020 mm)
Eixo Y: 59 "(1.500 mm) a 78.7" (2.000 mm)
Eixo Z: 31,5 "(800 mm)
Eixo: # 50 Cabeça com engrenagens de 6.000 RPM
FANUC 31i Coluna Dupla tipo Portal
Eixo X: 83,5 "(2.120 mm) a 120,5" (3.060 mm)
Eixo Y: 47,2 "(1.200 mm)
Eixo Z: 31,5 "(800 mm)
Eixo: # 50 6K Opções de engrenagem ou alta velocidade
FANUC 31i coluna dupla tipo Ponte
Eixo X: 83,5 "(2.120 mm) a 159,8" (4.060 mm)
Eixo Y: 63 "(1.600 mm) a 90.5" (2.300 mm)
Eixo Z: 31,5 "(800 mm) a 39,3" (1000 mm)
Eixo: Cabeça de engrenagem ou opções de alta velocidade
Cabeça de cinco faces / ângulo direito
FANUC 31i coluna dupla tipo Ponte
Eixo X: 120,5 "(3.060 mm) a 253,8" (10.000 mm)
Eixo Y: 84,6 "(2.150 mm) a 157,5" (4.000 mm)
Eixo Z: 31,5 "(800 mm) a 55,1" (1400 mm)
Eixo: Cabeça de engrenagem ou opções de alta velocidade
Cabeça de cinco faces / ângulo direito
FANUC 31i Tipo ponte de coluna dupla
Eixo X: 120,5 "(3.060 mm) a 253,8" (10.000 mm)
Eixo Y: 84,6 "(2.150 mm) a 157,5" (4.000 mm)
Eixo Z: 31,5 "(800 mm) a 55,1" (1400 mm)
Eixo: Cabeça de engrenagem ou opções de alta velocidade
Cabeça de cinco faces / ângulo direito
FANUC 31i Tipo Gantry
Eixo X: 197 "(5.000 mm) a 787.4" (20.000 mm)
Eixo Y: 118,1 "(3.000 mm) a 236,2" (6.000 mm)
Eixo Z: 31,5 "(800 mm) a 55,1" (1400 mm)
Eixo: Cabeça de engrenagem ou opções de alta velocidade
Cabeça de cinco faces / ângulo direito
FANUC 31i tipo gantry móvel
Eixo X: 197 "(5.000 mm) a 787.4" (20.000 mm)
Eixo Y: 118,1 "(3.000 mm) a 236,2" (6.000 mm)
Eixo Z: 31,5 "(800 mm) a 55,1" (1400 mm)
Eixo: Cabeça de engrenagem ou opções de alta velocidade
Cabeça de cinco faces / ângulo direito
FANUC 0iM 5" barra (130mm) Centro de Usinagem tipo Mandrilhadora
Eixo X: 78,7 "(2.000 mm) a 118.1" (3.000 mm)
Eixo Y: 70.9 "(1.800 mm) a 82.6" (2.100 mm)
Eixo Z: 51.2 "(1.300 mm) a 59.1" (1.500 mm)
Eixo W: 19,7 "(500 mm) a 27,5" (700 mm)
Capacidade de peso do componente de até 20,000 Kg (44,000 lb)