Um avanço em relação a uma máquina de tamanho de 400 mm, a Wele HMC500 oferece maior envelope de trabalho e valor superior de produção para operações de alta velocidade. O HMC500 possui um motor embutido de 30 HP, 15.000 RPM, com 3,3 segundos de rampa até 0 a 15.000 eixos de alta velocidade, aproveitando ao máximo sua produção.
Tamanho da pallet | 19.68" x 19.68" (500 mm x 500 mm) |
Índice da tabela | Tabela NC completa (360.000 posições) |
Curso do Eixo X | 25.2” (650 mm) |
Curso do Eixo Y | 24” (610 mm) |
Curso do Eixo Z | 26.8” (680 mm) |
Máx. Volteiro da peça | 29.5” (630 mm) |
Máx. Altura da peça | 35.43" (900 mm) |
Máx. Capacidade de carga no pallet | 1,100 lb (500 kg) |
Torque de saída do eixo | 123 ft-lb (167Nm) |
Eixo disponível | CAT#40 30HP 15,000 RPM (3.3 sec ramp 0 to 15,000) |
avanco rápido (eixo X) | 2,362 ipm (60 m/min) |
avanco rápido (eixo Y) | 2,362 ipm (60 m/min) |
avanco rápido (eixo Z) | 2,362 ipm (60 m/min) |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 60 Padrão |
Espaço de área padrão | 104.33" x 181.22" (2,650 mm x 4,603 mm) |
Altura da máquina | 115.59" (2,936 mm) |
Peso quiquido padrão | 25,350 lb (11,500 kg) |
Tamanho da pallet | 19.68" x 19.68" (500 mm x 500 mm) |
Índice da tabela | Tabela NC completa (360.000 posições) |
Curso do Eixo X | 25.2” (650 mm) |
Curso do Eixo Y | 24” (610 mm) |
Curso do Eixo Z | 26.8” (680 mm) |
Máx. Volteiro da peça | 29.5” (630 mm) |
Máx. Altura da peça | 35.43" (900 mm) |
Máx. Capacidade de carga no pallet | 1,100 lb (500 kg) |
Torque de saída do eixo | 123 ft-lb (167Nm) |
Eixo disponível | CAT#40 30HP 15,000 RPM (3.3 sec ramp 0 to 15,000) |
avanco rápido (eixo X) | 2,362 ipm (60 m/min) |
avanco rápido (eixo Y) | 2,362 ipm (60 m/min) |
avanco rápido (eixo Z) | 2,362 ipm (60 m/min) |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 60 Padrão |
Espaço de área padrão | 104.33" x 181.22" (2,650 mm x 4,603 mm) |
Altura da máquina | 115.59" (2,936 mm) |
Peso quiquido padrão | 25,350 lb (11,500 kg) |
Tamanho da pallet | 19.68" x 19.68" (500 mm x 500 mm) |
Índice da tabela | Tabela NC completa (360.000 posições) |
Curso do Eixo X | 25.2” (650 mm) |
Curso do Eixo Y | 24” (610 mm) |
Curso do Eixo Z | 26.8” (680 mm) |
Máx. Volteiro da peça | 29.5” (630 mm) |
Máx. Altura da peça | 35.43" (900 mm) |
Máx. Capacidade de carga no pallet | 1,100 lb (500 kg) |
Torque de saída do eixo | 123 ft-lb (167Nm) |
Eixo disponível | CAT#40 30HP 15,000 RPM (3.3 sec ramp 0 to 15,000) |
avanco rápido (eixo X) | 2,362 ipm (60 m/min) |
avanco rápido (eixo Y) | 2,362 ipm (60 m/min) |
avanco rápido (eixo Z) | 2,362 ipm (60 m/min) |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | 60 Padrão |
Espaço de área padrão | 104.33" x 181.22" (2,650 mm x 4,603 mm) |
Altura da máquina | 115.59" (2,936 mm) |
Peso quiquido padrão | 25,350 lb (11,500 kg) |
Precisão da posicão linear | ± .0002" (.005 mm) |
Repetibilidade linear | ± .00012" (.003 mm) |
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
The HMC500 horizontal machining center makes the most of your production.
Centro de Usinagem Horizontal de 5 Eixos
Munhão ou cabeçote articulado
Alcance dos palete de
24.8" (630 mm) a 49.2" (1,250 mm)
Pallet Range
21.65" sq. (550mm) to 21.65" sq. (550mm)
2200 lb (1,000 kg) Capacity
Alcance do palete
63" x 49.2" (1,600 mm x 1,250 mm)
17,600 lb (8,000 kg) (Opt. 32,000 lb)
Ø126" x 83" (Ø3,200 mm x 2,100 mm)
Alcance dos paletes de
15.7" sq. (400mm) a 17.7" sq. (450mm)
Capacidade de 880 lb (400 kg)
Ø24.80" x 29.53" (Ø630 mm x 750 mm) a
Ø24.80" x 35.43" (Ø630 mm x 900 mm)
Alcance do palete
de 19.68" sq. (500mm) ta 21.65" sq. (550mm)
1,760 lb (800 kg)
Ø31.50" x 39.37" (Ø800 mm x 1,000 mm) a
Ø33.46" x 39.37" (Ø850 mm x 1,000 mm)
Alcance do palete
24.8" sq. (630mm)
3,310 lb (1,500 kg)
Ø46.06" x 49.21" (Ø1,170 mm x 1,250 mm)
Alcance do palete
31.5" sq (800mm)
5,500 lb (2,500 kg)
Ø39.4" x 25.6" (Ø1,000 mm x 650 mm) a
Ø63" x 51.2" (Ø1,600 mm x 1,300 mm)
Alcance do palete
39.4" sq. (1000mm) to 41.3" (1050mm)
6,600 lb (3,000 kg)
Ø70.9" x 63" (Ø1,800 mm x 1,600 mm) a
Ø72.8" x 61" (Ø1,850 mm x 1,550 mm)
Alcance do palete
49.2" sq. (1,250mm)
11,000 lb (5,000 kg)
Ø94.5" x 70.9" (Ø2,400 mm x 1,800 mm)
Alcance do palete
63" x 49.2" (1,600 mm x 1,250 mm)
17,600 lb (8,000 kg) (Opt. 32,000 lb)
Ø126" x 83" (Ø3,200 mm x 2,100 mm)