O centro de usinagem horizontal FH1600SW-i da Toyoda apresenta o maior envelope de trabalho de sua classe com um balanço máximo de 6126 "(⌀3.200 mm) e uma altura da peça de trabalho de 83" (2.100 mm). Projetado para corte pesado, o fuso de pena de 5,9 "(150 mm) de diâmetro da FH1600SW-i permite um corte poderoso com altas taxas de remoção de material.
Vantagem de JTEKT Justificação do ROI Seletor de máquinaTamanho da pallet | 63" x 49.2" (1,600 mm x 1,250 mm) |
Índice da tabela | Tabela NC completa (360.000 posições) |
Curso do Eixo X | 118.1" (3,000 mm) |
Curso do Eixo Y | 74.8" (1,900 mm) |
Curso do Eixo Y | 63" (1,600 mm) Gear Driven Spindle |
Curso do Eixo Z | 82.6" (2,100 mm) |
Eixo disponível | CAT#50 74HP 4,000 RPM (2,115 Nm) 5.9" x 29.53" Barra Quill da Boring |
Torque de saída do eixo | 1,560 ft-lb (2,115 Nm) |
Torque de saída do eixo | 530 Nm (15,000 RPM Spindle) |
Eixo disponível | 50 ~ 6,000 RPM Gear Driven |
Torque de saída do eixo | |
Máx. Volteiro da peça | 126” (3,200 mm) |
Máx. Altura da peça | 82.6” (2,100 mm) |
Máx. Capacidade de carga no pallet | 17,600 lbs (8,000 kg) |
avanco rápido (eixo X) | 1,378 ipm (35 m/min) |
avanco rápido (eixo Y) | 1,575 ipm (40 m/min) |
avanco rápido (eixo Z) | 1,575 ipm (40 m/min) |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | Cento e Vinte (120) |
Espaço de área padrão | 398" x 575" (10,100 mm x 14,600 mm) |
Peso quiquido padrão | 165,350 lb (75,000 kg) |
Tamanho da pallet | 63" x 49.2" (1,600 mm x 1,250 mm) |
Índice da tabela | Tabela NC completa (360.000 posições) |
Curso do Eixo X | 118.1" (3,000 mm) |
Curso do Eixo Y | 74.8" (1,900 mm) |
Curso do Eixo Z | 82.6" (2,100 mm) |
Máx. Volteiro da peça | 126” (3,200 mm) |
Máx. Altura da peça | 82.6” (2,100 mm)mm) |
Máx. Capacidade de carga no pallet | 17,600 lbs (8,000 kg) |
Torque de saída do eixo | 1,560 ft-lb (2,115 Nm) |
Eixo disponível | CAT#50 74HP 4,000 RPM (2,115 Nm) 5.9" x 29.53" Quill Boring Bar |
avanco rápido (eixo X) | 1,378 ipm (35 m/min) |
avanco rápido (eixo Y) | 1,575 ipm (40 m/min) |
avanco rápido (eixo Z) | 1,575 ipm (40 m/min) |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | Cento e Vinte (120) |
Espaço de área padrão | 398" x 575" (10,100 mm x 14,600 mm) |
Peso quiquido padrão | 165,350 lb (75,000 kg) |
Tamanho da pallet | 63" x 49.2" (1,600 mm x 1,250 mm) |
Índice da tabela | Tabela NC completa (360.000 posições) |
Curso do Eixo X | 118.1" (3,000 mm) |
Curso do Eixo Y | 74.8" (1,900 mm) |
Curso do Eixo Z | 82.6" (2,100 mm) |
Máx. Volteiro da peça | 126” (3,200 mm) |
Máx. Altura da peça | 82.6” (2,100 mm) |
Máx. Capacidade de carga no pallet | 17,600 lbs (8,000 kg) |
Torque de saída do eixo | 1,560 ft-lb (2,115 Nm) |
Eixo disponível | CAT#50 74HP 4,000 RPM (2,115 Nm) 5.9" x 29.53" Barra Quill da Boring |
avanco rápido (eixo X) | 1,378 ipm (35 m/min) |
avanco rápido (eixo Y) | 1,575 ipm (40 m/min) |
avanco rápido (eixo Z) | 1,575 ipm (40 m/min) |
Capacidade de armazenamento de ferramentas | Cento e Vinte (120) |
Espaço de área padrão | 398" x 575" (10,100 mm x 14,600 mm) |
Peso quiquido padrão | 165,350 lb (75,000 kg) |
Precisão da posicão linear (eixos X, Y e Z) | Curso completo de ± .00012 "(0,003 mm) | |
Repetibilidade linear (eixos X, Y e Z) | ± 0,00007 "(± 0,0015 mm) | |
Rotary Table Index Accuracy | ± 7 giros por segundo | |
Rotary Table Index Repeatability | ± 3,5 giros por segundo |
Óleo hidráulico | Mobil DTE Oil Light (16.6 gal / 63 liter) | |
Lubrificação de Slideway | Mobil Vactra #2 (1.5 gal / 5.5 liter) | |
Lubrificação do rolamento do eixo | Mobil Velocite #6 (.76 gal /2.9 liter) | |
Refrigeração do eixo | Mobil Velocite #3 (5.3 gal / 20 liter) | |
terTable Lubrication | Mobil Gear 600 XP 150 (1.1 gal / 4 liter) | |
Ar comprimido | 56 ~ 70 psi (4 ~ 5 kgf / cm²) | |
Potência total requerida (máquina com fio: 208V - transformador não incluído) | 79 kVA |
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Centro de Usinagem Horizontal de 5 Eixos
Munhão ou cabeçote articulado
Alcance dos palete de
24.8" (630 mm) a 49.2" (1,250 mm)
Pallet Range
21.65" sq. (550mm) to 21.65" sq. (550mm)
2200 lb (1,000 kg) Capacity
Alcance do palete
63" x 49.2" (1,600 mm x 1,250 mm)
17,600 lb (8,000 kg) (Opt. 32,000 lb)
Ø126" x 83" (Ø3,200 mm x 2,100 mm)
Alcance dos paletes de
15.7" sq. (400mm) a 17.7" sq. (450mm)
Capacidade de 880 lb (400 kg)
Ø24.80" x 29.53" (Ø630 mm x 750 mm) a
Ø24.80" x 35.43" (Ø630 mm x 900 mm)
Alcance do palete
de 19.68" sq. (500mm) ta 21.65" sq. (550mm)
1,760 lb (800 kg)
Ø31.50" x 39.37" (Ø800 mm x 1,000 mm) a
Ø33.46" x 39.37" (Ø850 mm x 1,000 mm)
Alcance do palete
24.8" sq. (630mm)
3,310 lb (1,500 kg)
Ø46.06" x 49.21" (Ø1,170 mm x 1,250 mm)
Alcance do palete
31.5" sq (800mm)
5,500 lb (2,500 kg)
Ø39.4" x 25.6" (Ø1,000 mm x 650 mm) a
Ø63" x 51.2" (Ø1,600 mm x 1,300 mm)
Alcance do palete
39.4" sq. (1000mm) to 41.3" (1050mm)
6,600 lb (3,000 kg)
Ø70.9" x 63" (Ø1,800 mm x 1,600 mm) a
Ø72.8" x 61" (Ø1,850 mm x 1,550 mm)
Alcance do palete
49.2" sq. (1,250mm)
11,000 lb (5,000 kg)
Ø94.5" x 70.9" (Ø2,400 mm x 1,800 mm)
Alcance do palete
63" x 49.2" (1,600 mm x 1,250 mm)
17,600 lb (8,000 kg) (Opt. 32,000 lb)
Ø126" x 83" (Ø3,200 mm x 2,100 mm)